關(guān)于公布市級行政權(quán)力清單的通知'>
各旗、縣,、區(qū)人民政府,,市各委、辦,、局,各企業(yè),、事業(yè)單位:
為深入貫徹落實(shí)黨的十八大,、十八屆三中、四中全會(huì)精神,,進(jìn)一步簡政放權(quán),,規(guī)范政府行政行為,提高行政效能,,提升服務(wù)質(zhì)量,,深化行政審批制度改革,加快推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變,,根據(jù)黨中央,、國務(wù)院、自治區(qū)人民政府關(guān)于行政權(quán)力清單制度建設(shè)工作的總體安排和我市全面深化改革工作的具體部署,,我市開展了行政權(quán)力清單制度建設(shè)工作。現(xiàn)決定將市級行政權(quán)力清單予以公布,,并將相關(guān)事宜通知如下:
一、經(jīng)市政府第五次常務(wù)會(huì)議審議通過,,決定市本級40個(gè)部門和單位行使10大類行政權(quán)力共5429項(xiàng),,其中行政許可事項(xiàng)133項(xiàng),、行政處罰事項(xiàng)4355項(xiàng)、行政強(qiáng)制措施事項(xiàng)139項(xiàng),、行政強(qiáng)制執(zhí)行事項(xiàng)21項(xiàng),、行政確認(rèn)事項(xiàng)93項(xiàng)、行政給付事項(xiàng)26項(xiàng),、行政獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)87項(xiàng),、行政征收事項(xiàng)40項(xiàng)、行政監(jiān)督檢查事項(xiàng)312項(xiàng)和其他行政權(quán)力事項(xiàng)223項(xiàng),。
二,、市級行政權(quán)力清單以權(quán)力名稱、標(biāo)準(zhǔn)化編碼,、設(shè)定依據(jù),、實(shí)施主體、運(yùn)行流程圖,、具體承辦機(jī)構(gòu)及服務(wù)聯(lián)系方式等內(nèi)容為要素,。
三、市級行政權(quán)力清單在呼和浩特市人民政府門戶網(wǎng)站予以公布,。
四,、各相關(guān)部門和單位要將本部門、本單位行政權(quán)力清單在各自門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公布,。
五,、各相關(guān)部門和單位要嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)蒙古自治區(qū)行政權(quán)力監(jiān)督管理辦法》和《呼和浩特市行政權(quán)力清單監(jiān)督管理辦法》,加強(qiáng)行政權(quán)力清單的動(dòng)態(tài)管理,。
附件:呼和浩特市市級行政權(quán)力事項(xiàng)情況匯總清單
附件
呼和浩特市市級行政權(quán)力事項(xiàng)情況匯總清單
序號 | 單位名稱 | 行政許可 | 行政處罰 | 行政強(qiáng)制措施 | 行政強(qiáng)制執(zhí)行 | 行政確認(rèn) | 行政給付 | 行政獎(jiǎng)勵(lì) | 行政征收 | 行政監(jiān)督檢查 | 其他行政權(quán)力 | 合計(jì) |
各部門權(quán)利 比重 |
1 | 市發(fā)展改革委 | 2 | 24 |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 45 | 0.83% |
2 | 市經(jīng)濟(jì)和信息化委 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 6 | 2 | 43 | 0.79% |
3 | 市教育局 | 2 | 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 44 | 0.81% |
4 | 市科技局 |
0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.28% |
5 | 市民委 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.06% |
6 | 市公安局 | 13 | 755 | 33 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 | 836 | 15.4% |
7 | 市民政局 | 3 | 43 | 2 | 0 | 6 | 3 | 10 | 0 | 13 | 5 | 85 | 1.57% |
8 | 市司法局 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 31 | 119 | 2.19% |
9 | 市財(cái)政局 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 133 | 2.45% |
10 | 市人力資源和社會(huì)保障局 | 4 | 93 | 1 | 1 | 26 | 12 | 4 | 1 | 6 | 16 | 164 | 3.02% |
11 | 市國土資源局 | 2 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 50 | 0.92% |
12 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)委 | 2 | 348 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | 379 | 6.98% |
13 | 市規(guī)劃局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.09% |
14 | 市交通運(yùn)輸局 | 9 | 305 | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 22 | 8 | 372 | 6.85% |
15 |
市水務(wù)局 | 9 | 216 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 5 | 261 | 4.81% |
16 | 市農(nóng)牧業(yè)局 | 8 | 146 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 29 | 20 | 220 | 4.05% |
17 | 市林業(yè)局 | 7 | 132 | 11 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 175 | 3.22% |
18 | 市商務(wù)局 | 4 | 105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 120 | 2.21% |
19 | 市文新廣電局 | 12 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 189 | 3.48% |
20 | 市衛(wèi)生計(jì)生委 | 12 | 201 | 8 | 0 | 6 | 1 | 12 | 0 | 27 | 6 | 273 | 5.03% |
21 | 市環(huán)保局 | 3 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 8 | 117 | 2.16% |
22 | 市體育局 | 1 | 26 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 45 | 0.83% |
23 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.29% |
24 | 市旅游局 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 42 | 0.77% |
25 | 市城管執(zhí)法局 | 4 | 104 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 | 6 | 153 | 2.82% |
26 | 市住房保障房屋管理局 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.92% |
27 |
市安全監(jiān)督局 | 3 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 179 | 3.30% |
28 | 市食品藥品監(jiān)管局 | 9 | 272 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 302 | 5.56% |
29 | 市人防辦 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0.28% |
30 | 市金融辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.04% |
31 | 市園林局 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0.31% |
32 | 市地震局 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.37% |
33 | 市質(zhì)監(jiān)局 | 3 | 313 | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 24 | 17 | 383 | 7.05% |
34 | 市氣象局 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 1.31% |
35 | 市工商局 | 5 | 326 | 18 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 45 | 16 | 416 | 7.66% |
36 | 市檔案局 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0.18% |
37 | 市保密局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.09% |
38 | 市鹽務(wù)局 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.37% |
39 | 市煙草專賣局 | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 32 | 0.59% |
40 | 市殘聯(lián) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.06% |
總計(jì) | 40個(gè)單位 | 133 | 4355 | 139 | 21 | 93 | 26 | 87 | 40 | 312 | 233 | 5429 | 上報(bào)總數(shù) |
各類行政權(quán)力所占比重 |
2.45% | 80.22% | 2.56% | 0.39% | 1.71% | 0.48% | 1.60% | 0.74% | 5.75% | 4.11% |
精?簡43.13% |
9547 |